Die Asphärizität des Rückflächendesigns entspricht exakt der jeweiligen Einstärkenlinse (siehe Quasartoric VPT bzw. Quasartoric RT).
| Lieferbereich | |
| Basiskurven: | 7.00 mm bis 9.00 mm Abstufung in 0.05mm |
| Radiendifferenz: | bis max. mm in 5/100 mm |
| Cylinder: | -0.5 dpt. bis -2.00 dpt. Abstufung in 0.25 dpt. |
| Durchmesser: | 9.60 mm bis 11.00 mm |
| Dioptrien: | -5.00 dpt bis +5.00 dpt Abstufung in 0.25 dpt |
| Addition: | 0.75 dpt - 3.50 dpt |
| FOZ: | 2.0mm bis 3.5mm Abstufung in 0.25mm |
